주간보호센터

이용안내
은혜마을 은빛사랑채 이용안내
이용대상
연천군에 거주하며 인지기능 저하, 치매 등의 노인성 질환으로 행동변화가 있는 어르신들 중
장기요양 등급 인정을 받으신 분으로 돌보는 가족이 하루 종일 경제활동을 하여
장시간 보호가 필요한 어르신으로 낮동안 홀로 계시거나 외로움을 겪는 어르신
차량 탑승이 가능하신 어르신
이용시간
- 주간 : 평일 08:30분 ~ 17:30(송영 포함)
- 365노인돌봄 : 평일 17:00 ~ 22:00 (송영 포함)
- 365노인돌봄 : 토,일요일: 08:00 ~ 17:00(송영 포함)
이용비용
급여 - 등급별 수가(개인일부 부담금) +1식 2,100원
일반 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | |
---|---|---|---|---|---|---|
주 5일 | 점심만(8시간) | 189,244 | 178,684 | 168,520 | 165,198 | 161,788 |
식대(간식비) 46,200원 포함된 가격입니다. | ||||||
점심+저녁(10시간) | 249,964 | 238,348 | 467,566 | 223,874 | 220,506 | |
식대(간식비) 92,400원 포함된 가격입니다. | ||||||
주 7일 | 점심만(8시간) | 258,040 | 243,660 | 229,800 | 225,270 | 220,620 |
식대(간식비) 63,000원 포함된 가격입니다. | ||||||
점심+저녁(주말은 점심만) | 318,780 | 303,324 | 290,498 | 283,946 | 279,338 | |
식대(간식비) 109,200원 포함된 가격입니다. |
차상위 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | |
---|---|---|---|---|---|---|
주 5일 | 점심만(8시간) | 117,722 | 112,442 | 107,360 | 105,688 | 103,994 |
식대(간식비) 46,200원 포함된 가격입니다. | ||||||
점심+저녁(10시간) | 171,182 | 165,374 | 159,808 | 158,136 | 156,442 | |
식대(간식비) 92,400원 포함된 가격입니다. | ||||||
주 7일 | 점심만(8시간) | 160,530 | 153,330 | 146,400 | 144,120 | 141,810 |
식대(간식비) 63,000원 포함된 가격입니다. | ||||||
점심+저녁(주말은 점심만) | 213,990 | 206,262 | 198,848 | 196,568 | 194,258 | |
식대(간식비) 109,200원 포함된 가격입니다. |
이용절차
상담 - 신청서, 초기상담일지 작성 - 관계서류제출 - 이용판정 - 통보 - 계약서 작성 - 이용 개시.
준비서류
장기요양인정서, 표준장기요양이용계획서, 주민등록등본, 건강진단서, 국민기초생활수급권 자증명서(해당자에 한함) 각 1부.
문의
주간보호 은빛사랑채 031-835-8310 (담당: 사회복지사)